Прайс-лист на работы, выполняемые компанией GrandCity-stroy на 2022 год
Цены на аренду опалубки и лесов. Возможность работы по безналу, являемся плательщиками НДС.
Цена на аренду опалубки Киев и Киевская область | |||||
Аренда оборудования для опалубки | Ед. Изм. | Цена 21 день, грн. | Цена 30 дней, грн. | Цена больше 30 дней, грн. | Цена с НДС (безналичный рассчет) |
Аренда опалубки для монолитного перекрытия (без фанеры) | м2 | 8 грн. | 7 грн. | 6,5 грн. | 10 грн. |
Аренда опалубки для монолитного перекрытия (с фанерой) | м2 | 12 грн. | 11 грн. | 10 грн. | 14 грн. |
Аренда стяжного винта с 2-мя гайками | шт | 4 грн. | 3 грн. | 2.5 грн. | 5 грн. |
Аренда стоек опалубки 3,5 м | шт | 4 грн. | 3 грн. | 2,5 грн. | 5 грн. |
Аренда фанеры для опалубки, ламинированная 21 мм | м2 | 8 грн. | 7 грн. | 6,5 грн. | 9 грн. |
Аренда опалубки для колонн и стен | м2 | 800 грн. | 750 грн. | 700 грн. | 850 грн. |
Цена на аренду лесов с одним рядом настила
Аренда строительных лесов цена: | |||
Площадь лесов: | Более 60 дней | От 30 до 60 дней | До 30 дней |
от 1000 м² | 0,95 грн. | 0,95 грн. | 0,95 грн. |
от 500 до 1000 м² | 1.00 грн. | 1.00 грн. | 1.00 грн. |
от 200 до 500 м² | 1.05 грн. | 1.05 грн. | 1.05 грн. |
от 100 до 200 м² | 1.05 грн. | 1.10 грн. | 1.15 грн. |
до 100 м² | 1.25 грн. | 1.35 грн. | 1.5 грн. |
Аренда лесов, цена с настилом всех рядов (100%)
Аренда строительных лесов Киев цена: | |||
Площадь лесов: | Более 60 дней | От 30 до 60 дней | До 30 дней |
от 1000 м² | 1.05 грн. | 1.1 грн. | 1.20 грн. |
от 500 до 1000 м² | 1.1 грн. | 1.20 грн. | 1.25 грн. |
от 300 до 500 м² | 1.20 грн. | 1.25 грн. | 1,30 грн. |
от 150 до 300 м² | 1.35 грн. | 1,45 грн. | 1,55 грн. |
до 150 м² | 1,65 грн. | 1,75 грн. | 1,90 грн. |
Цены указаны на 2022 год за наличный рассчет.